こんにちは、もるたるです。
僕が使っているカメラはFUJIFILM X-H2Sです。
発売してから溺愛しています笑
このカメラはメモリーカードとして、
SDカードとCFexpress Type Bを採用しています。

X-H2Sを購入当時は、
とりあえず知っている有名なメーカーで安心感のあるSONY製のメモリーカードを購入しました。

しばらくカメラを使ってみてわかったのですが、
野鳥撮影で連写をよく使うようになるとメモリーカード容量が全然足りません・・・・
そこで追加のメモリーカードを購入することにしました。
これまでX-H2Sで野鳥を高速連写で撮影する上で特に大事だと思ったスペックは、
「最低持続書込速度」です。
(恥ずかしながら、僕はこれまで最大書込み速度しか気にしていませんでした。)
持続書き込み速度がいかに大事かという話は下記サイトをご確認ください。

このサイトを読んだ上で、
追加のメモリーを買おうと思ったのですが、
各メーカー、各製品のスペックや価格といったパラメータがまとまっているサイトが無いように感じました。
そこで、
下記リンクのFUJIFILM公式によるX-H2S/X-H2 Memory card 対応情報を中心に、
Amazonで売っているCFexpress type Bの、
- 最高読取速度
- 最高書込速度
- 最低持続書込速度※1
を自分で調べて、メーカー、製品ごとにまとめてみました。※2
- 1: メーカーによって表現が異なり、
「最低持続書込速度」「最低持続書込速度」だったりするのですが、同じものであると考え、ここでは最低持続書込速度と記載しています。 - 2: メーカーにより、製品により明記していないスペックがあります。明記していないものは[-]で記載しています。

X-H2S,X-H2を使われている方はもちろん、
カメラの種類によらず、
CFexpressCard typeBの購入を検討されている方の参考になれば幸いです。
CFexpress Type B 一覧(速度の単位はMB/Sです)
ブランド | シリーズ | 容量 | 最高 読込 速度 | 最高 書込 速度 | 最低 持続 読込 速度 | 最低 持続 書込 速度 | Amazon 参考価格 (2023/1) | 参考 価格 /GB | 最新 価格 | X-H2S 動作確認 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelbird | AV PRO SX | 160GB | 1785 | 1600 | 1785 | 1600 | 30528円 | 191 | check | 有(FUJIFILM) |
Angelbird | AV PRO SE | 256GB | 1700 | 1500 | 1000 | 500 | 34474円 | 135 | check | - |
Angelbird | AV PRO SE | 512GB | 1785 | 850 | 1785 | 800 | 32573円 | 64 | check | 有(FUJIFILM) |
Angelbird | AV PRO XT MK2 | 330GB | 1700 | 1500 | 1500 | 1480 | - | - | 有(FUJIFILM) | |
Angelbird | AV PRO XT MK2 | 660GB | 1700 | 1500 | 1500 | 1480 | - | - | 有(FUJIFILM) | |
Angelbird | AV PRO MK2 | 1TB | 1785 | 1550 | - | 1300 | 62205円 | 62 | check | 有(FUJIFILM) |
Angelbird | AV PRO MK2 | 2TB | 1785 | 1550 | - | 1300 | 161703円 | 81 | check | 有(FUJIFILM) |
Delkin Devices | BLACK | 64GB | 1685 | 1680 | - | 1680 | - | - | 有(FUJIFILM) | |
Delkin Devices | BLACK | 75GB | 1725 | - | - | 1240 | 17990円 | 240 | check | 有(FUJIFILM) |
Delkin Devices | BLACK | 128GB | 1685 | 1760 | - | 1710 | - | - | 有(FUJIFILM) | |
Delkin Devices | POWER | 128GB | 1730 | 1540 | - | - | 20990円 | 164 | check | 有(FUJIFILM) |
Delkin Devices | BLACK | 150GB | 1725 | - | - | 1530 | 29990円 | 200 | check | 有(FUJIFILM) |
Delkin Devices | BLACK | 256GB | 1685 | 1645 | - | 1400 | - | - | 有(FUJIFILM) | |
Delkin Devices | POWER | 256GB | 1730 | 1540 | - | - | 38990円 | 152 | check | 有(FUJIFILM) |
Delkin Devices | BLACK | 325GB | 1725 | - | - | 1530 | 57990円 | 178 | check | 有(FUJIFILM) |
Delkin Devices | BLACK | 512GB | 1685 | 1645 | - | 1405 | - | - | 有(FUJIFILM) | |
Delkin Devices | POWER | 512GB | 1730 | 1540 | - | - | 67990円 | 133 | check | 有(FUJIFILM) |
Delkin Devices | BLACK | 650GB | 1725 | - | - | 1530 | 109990円 | 169 | check | 有(FUJIFILM) |
Delkin Devices | POWER | 1TB | 1730 | 1540 | - | - | 102900円 | 103 | check | 有(FUJIFILM) |
Delkin Devices | POWER | 2TB | 1730 | 1540 | - | - | 118000円 | 59 | check | 有(FUJIFILM) |
Lexar | GOLD | 128GB | 1750 | 1000 | - | - | - | - | 有(FUJIFILM) | |
Lexar | DIAMOND | 128GB | 1900 | 1700 | - | - | - | - | 有(FUJIFILM) | |
Lexar | GOLD | 256GB | 1750 | 1000 | - | - | - | - | 有(FUJIFILM) | |
Lexar | DIAMOND | 256GB | 1900 | 1700 | - | - | 64297円 | 251 | check | 有(FUJIFILM) |
Lexar | GOLD | 512GB | 1750 | 1000 | - | - | 77347円 | 151 | check | 有(FUJIFILM) |
Nextorage | B1 SE | 128GB | 1100 | 550 | - | 100 | 9990円 | 78 | check | - |
Nextorage | B1 PRO | 165GB | 1950 | 1900 | - | 1800 | 26990円 | 164 | check | - |
Nextorage | B1 SE | 256GB | 1950 | 1100 | - | 200 | 19990円 | 78 | check | - |
Nextorage | B1 PRO | 330GB | 1950 | 1900 | - | 1800 | 59990円 | 182 | check | - |
Nextorage | B1 PRO | 660GB | 1950 | 1900 | - | 1800 | 99990円 | 152 | check | - |
Nextorage | B1 PRO | 1330GB | 1950 | 1900 | - | 1800 | 199990円 | 150 | check | - |
Pergear | CFE-B Lite | 64GB | 300 | 90 | 300 | 80 | 8483円 | 133 | check | 有(Pergear) |
Pergear | CFE-B Lite | 128GB | 1000 | 250 | 1000 | 200 | 12920円 | 101 | check | 有(Pergear) |
Pergear | CFE-B PRO | 256GB | 1200 | 400 | - | 360 | 18140円 | 71 | check | 有(Pergear) |
Pergear | CFE-B PRO | 512GB | 1200 | 750 | - | 700 | 25970円 | 51 | check | 有(Pergear) |
Pergear | CFE-B ULTRA | 1TB | 1600 | 1400 | 1600 | 1300 | 52070円 | 52 | check | 有(Pergear) |
Pergear | CFE-B ULTRA | 2TB | 1600 | 1400 | 1600 | 1300 | 78170円 | 39 | check | 有(Pergear) |
ProGrade Digital | GOLD 1700R | 128GB | 1700 | 1400 | - | 140 | 16043円 | 125 | check | 有(FUJIFILM) |
ProGrade Digital | COBALT 1700R | 165GB | 1700 | 1500 | - | 1400 | 27000円 | 164 | check | 有(FUJIFILM) |
ProGrade Digital | GOLD 1700R | 256GB | 1700 | 1400 | - | 300 | 27268円 | 107 | check | 有(FUJIFILM) |
ProGrade Digital | COBALT 1700R | 325GB | 1700 | 1500 | - | 1400 | 62000円 | 191 | check | 有(FUJIFILM) |
ProGrade Digital | GOLD 1700R | 512GB | 1700 | 1500 | - | - | 89060円 | 174 | check | 有(FUJIFILM) |
ProGrade Digital | COBALT 1700R | 650GB | 1700 | 1500 | - | 1400 | 106000円 | 163 | check | 有(FUJIFILM) |
ProGrade Digital | GOLD 1700R | 1TB | 1700 | 1500 | - | - | 140251円 | 140 | check | 有(FUJIFILM) |
SABRENT | Rocket CFX | 512GB | 1700 | 1500 | 1600 | 400 | 38195円 | 75 | check | - |
SABRENT | Rocket CFX | 1TB | 1700 | 1500 | 1600 | 400 | 59999円 | 60 | check | - |
SanDisk | Extreme PRO | 64GB | 1500 | 800 | - | - | 21686円 | 339 | check | 有(FUJIFILM) |
SanDisk | Extreme PRO | 128GB | 1700 | 1200 | - | - | - | - | 有(FUJIFILM) | |
SanDisk | Extreme PRO | 256GB | 1700 | 1200 | - | - | - | - | 有(FUJIFILM) | |
SanDisk | Extreme PRO | 512GB | 1700 | 1400 | - | - | 109992円 | 215 | check | 有(FUJIFILM) |
SanDisk Professional | PRO-CINEMA | 256GB | 1700 | 1400 | - | 400 | - | 有(FUJIFILM) | ||
SONY | TOUGH | 128GB | 1700 | 1480 | - | - | 23700円 | 185 | 有(FUJIFILM) | |
SONY | TOUGH | 256GB | 1700 | 1480 | - | - | - | 有(FUJIFILM) | ||
SONY | TOUGH | 512GB | 1700 | 1480 | - | - | - | 有(FUJIFILM) | ||
Silicon Power | Cinema EX | 128GB | 1700 | 600 | - | 150 | 16972円 | 133 | check | - |
Silicon Power | Cinema EX | 256GB | 1700 | 1200 | - | 300 | 20488円 | 80 | check | - |
Silicon Power | Cinema EX | 512GB | 1700 | 1500 | - | 350 | 36002円 | 70 | check | - |
Silicon Power | Cinema EX | 1TB | 1700 | 1500 | - | 350 | 55891円 | 56 | check | - |
SUNEAST | ULTIMATE PRO | 128GB | 1550 | 550 | - | - | 18800円 | 147 | check | 有(FUJIFILM) |
SUNEAST | ULTIMATE PRO pSLC | 160GB | 1700 | 1400 | 1600 | 1300 | 25800円 | 161 | check | - |
SUNEAST | ULTIMATE PRO | 256GB | 1700 | 1100 | - | - | 25900円 | 101 | check | 有(FUJIFILM) |
SUNEAST | ULTIMATE PRO pSLC | 320GB | 1700 | 1500 | 1600 | 1400 | 54800円 | 171 | check | 有(FUJIFILM) |
SUNEAST | ULTIMATE PRO | 512GB | 1700 | 1400 | - | - | 54800円 | 107 | check | 有(FUJIFILM) |
SUNEAST | ULTIMATE PRO pSLC | 640GB | 1700 | 1500 | 1600 | 1400 | 94800円 | 148 | check | 有(FUJIFILM) |
SUNEAST | ULTIMATE PRO | 1TB | 1700 | 1400 | - | - | 82800円 | 83 | check | 有(FUJIFILM) |
SUNEAST | ULTIMATE PRO | 2TB | 1700 | 1500 | - | - | 109980円 | 55 | check | 有(FUJIFILM) |
Transcend | CFexpress 820 | 256GB | 1700 | 1300 | - | - | 22379円 | 87 | check | - |
Transcend | CFexpress 820 | 512GB | 1700 | 1000 | - | - | 27903円 | 54 | check | - |
Wise | CFX-B | 128GB | 1700 | 1050 | - | - | 22000円 | 172 | check | - |
Wise | CFX-B PRO | 160GB | 1700 | 1550 | - | 1300 | 33000円 | 206 | check | 有(FUJIFILM) |
Wise | CFX-B | 256GB | 1700 | 1550 | - | - | 41000円 | 160 | check | - |
Wise | CFX-B PRO | 320GB | 1700 | 1550 | - | 1300 | 62000円 | 194 | check | 有(FUJIFILM) |
Wise | CFX-B | 512GB | 1700 | 1550 | - | - | 65000円 | 127 | check | - |
Wise | CFX-B PRO | 640GB | 1700 | 1550 | - | 1400 | 93000円 | 145 | check | 有(FUJIFILM) |
Wise | CFX-B | 1TB | 1700 | 1550 | - | - | 99800円 | 100 | check | - |
Wise | CFX-B | 2TB | 1700 | 1550 | - | - | 142000円 | 71 | check | - |
INDMEM | Capture Pro | 128GB | 1700 | 1600 | - | - | 13999円 | 109 | check | - |
INDMEM | Capture Pro | 256GB | 1700 | 1600 | - | - | 21999円 | 86 | check | - |
INDMEM | Capture Pro | 512GB | 1700 | 1600 | - | - | 34999円 | 68 | check | - |
INDMEM | Capture Pro | 1TB | 1700 | 1600 | - | - | 57999円 | 58 | check | - |
MICROFROM | - | 128GB | 1700 | 550 | - | - | 12999円 | 102 | check | - |
MICROFROM | - | 512GB | 1700 | 1400 | - | - | 36999円 | 72 | check | - |
MICROFROM | - | 1TB | 1700 | 1400 | - | - | 59999円 | 60 | check | - |
MICROFROM | - | 240GB | 1700 | 1300 | - | - | 20999円 | 87 | check | - |
MICROFROM | - | 480GB | 1700 | 1600 | - | - | 35999円 | 75 | check | - |
MICROFROM | - | 960GB | 1700 | 1700 | - | - | 56999円 | 59 | check | - |
- 並び替え
- 簡単な並び替え機能が使えます。
- 絞り込みの方法
- 検索窓に容量やメーカーを入力することで絞り込みをすることができます。
- 検索ワードの間に「スペース」を入力するとAND検索になります。
- 容量やメーカーで絞り込みをする際は容量やメーカー名を入力してください。
- 価格について
- 参考価格は調査時(2022/1/2)のAmazon価格の値下げなしの価格を記載しています。
- 最新の価格はテーブル内のリンクよりご確認ください
- 動作確認について
- FUJIFILM以外でストレージメーカーが独自に動作確認しているものは記載しています。
今回ぼくは何を選んだのか
僕の選定基準で最も優先したものは下記2つです。
- 最低持続書込速度
- コストパフォーマンス
「最低持続書込速度」以外のスペックは横並びに見えたので、
この2つだけに着眼しました。
「コストパフォーマンス」についてですが、
お仕事で使われるような方であれば、
「コストパフォーマンス」<<<「信頼性」の考え方かと思いますが、
僕はあくまで趣味の範疇での利用になるので、
今回は人柱になる覚悟で「コストパフォーマンス」優先で選んでみます(笑)
今回購入した製品はこちらです。


上記表を使う前から何となくわかってましたが、
Pergearさんの製品だけコスパが段違いなのと、
メーカー独自で実機検証しているデータが上がっていましたので、
少しだけ信頼性があるのでは?と思っています。
また、一応メーカーの製品保証も5年間あるようでしたので、
仮に何か不具合があった場合は問い合わせしてみようかと思います。
終わりに
ここまで読んでいただきありがとうございます。
CFexpressカードに関わらす、
カメラ機材購入の際は皆さんそれぞれの購入基準があると思います。
今回はスペックとコストパフォーマンス重視で選定しましたが、
これまで信頼性を優先度下げたことで後悔したことも何度もあります。
皆さんに合う基準で選定していただければ幸いです。
このCFexpressに関しては、
後日記事を掲載したいと思っています。
こちらの記事が「0より1」、あなたの人生をほんの僅かでも豊かにできたら幸いです。
Twitter,Instagramもやってますので、
記事に関するご意見、要望等あればご気軽にDMいただければと思います。
コメント